قیمت سکه و طلا امروز ۲۷ آذر ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ را در ادامه بخوانید.
به گزارش رصد تجارت و به نقل از آرمان ملی، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۲۷ آذر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 139,122,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 137,267,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 185,494,000 |
| طلای دست دوم | 137,267,280 |
| آبشده کمتر از کیلو | 602,750,000 |
| مثقال طلا | 602,550,000 |
| انس طلا | 4,346.17 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,439,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,381,400,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 779,500,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 443,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 198,300,000 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 1,368,000,000 |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | 680,000,000 |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | 350,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 93,380,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 35,780,000 |
| حباب نیم سکه | 106,760,000 |
| حباب ربع سکه | 106,910,000 |
| حباب سکه گرمی | 32,680,000 |
